| プレーオフ一回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|
| REAL | ||
2017年11月12日 44-51 ![]() | ||
| BA-MIYANZ | ||
| BA-MIYANZ | 2017年11月26日 77-50 ![]() | |
2017年11月12日 61-53 ![]() | ||
| BA-MIYANZ | ||
| GAMBA | ||
| WELS | ||
2017年11月12日 68-65 ![]() | ||
| WELS | ||
2017年11月12日 54-67 ![]() | ||
| K.N.NYOKKI | ||
| Jackie | ||
| Jackie | ||
| プレーオフ一回戦 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | プレーオフ一回戦 |
|---|---|---|---|---|
| WELS | ||||
2017年11月12日 68-65 ![]() | ||||
| REAL | WELS | |||
2017年11月12日 44-51 ![]() | 2017年11月12日 54-67 ![]() | |||
| BA-MIYANZ | K.N.NYOKKI | |||
2017年11月26日 77-50 ![]() | ||||
| BA-MIYANZ | Jackie | |||
2017年11月12日 61-53 ![]() | ||||
| BA-MIYANZ | Jackie | |||
| GAMBA |



