WICRO LEAGUE 2017 REGULAR SEASON RANKING
Pos | チーム | W | L |
---|---|---|---|
1 | REAL | 9 | 0 |
2 | BA-MIYANZ | 5 | 4 |
3 | GAMBA | 5 | 4 |
4 | Jackie | 5 | 4 |
5 | K.N.NYOKKI | 5 | 4 |
6 | WELS | 5 | 4 |
7 | MOZX | 4 | 5 |
8 | alpha dog | 3 | 6 |
9 | MANISH | 3 | 6 |
10 | NINETY-ONES | 1 | 8 |
LEAGUE 2017 SCORE PLAYER RANKING
順位 | 選手 | PTS | 3PM | FGM | FTM | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 加藤春菜 | 206 | 38 | 41 | 10 | 8 |
2 | 鹿島薫 | 166 | 14 | 55 | 14 | 7 |
3 | 住屋景子 | 144 | 12 | 52 | 4 | 20 |
4 | 金城愛里 | 130 | 27 | 23 | 3 | 8 |
5 | 佐藤れいな | 130 | 2 | 55 | 14 | 9 |
6 | 野口千沙都 | 126 | 15 | 38 | 5 | 4 |
7 | 根岸亜好 | 120 | 36 | 6 | 0 | 11 |
8 | 樫村明子 | 110 | 5 | 46 | 3 | 8 |
9 | 西塚美香 | 101 | 0 | 45 | 11 | 10 |
10 | 内田真奈美 | 99 | 0 | 43 | 13 | 16 |
11 | 菊地つばさ | 97 | 11 | 30 | 4 | 16 |
12 | 伊東遥 | 96 | 0 | 45 | 6 | 7 |
13 | 馬崎萌香 | 93 | 15 | 21 | 6 | 2 |
14 | 祝井佳澄 | 92 | 1 | 35 | 19 | 12 |
15 | 早船梨沙 | 89 | 20 | 13 | 3 | 6 |
16 | 疋野佑奈 | 89 | 9 | 28 | 6 | 13 |
17 | 平田歩 | 87 | 24 | 6 | 3 | 6 |
18 | 金子絵里奈 | 81 | 0 | 38 | 5 | 8 |
19 | 佐藤緩奈 | 81 | 10 | 25 | 1 | 3 |
20 | 有山芳志恵 | 79 | 9 | 19 | 14 | 7 |
21 | 市川菜津美 | 75 | 7 | 24 | 6 | 11 |
22 | 小森真奈加 | 67 | 6 | 24 | 1 | 3 |
23 | 田中美波 | 67 | 9 | 19 | 2 | 5 |
24 | 原真菜美 | 64 | 12 | 14 | 0 | 8 |
25 | 津田彩花 | 62 | 9 | 16 | 3 | 4 |
26 | 金剛彩華 | 59 | 10 | 13 | 3 | 10 |
27 | 増田裕美子 | 57 | 6 | 17 | 5 | 6 |
28 | 関根聖彩 | 57 | 3 | 22 | 4 | 13 |
29 | 山崎小由紀 | 51 | 3 | 18 | 6 | 18 |
30 | 平井智恵子 | 50 | 9 | 10 | 3 | 6 |
31 | 新井那奈 | 47 | 1 | 19 | 6 | 26 |
32 | 田島沙由里 | 47 | 2 | 18 | 5 | 15 |
33 | 高野希 | 47 | 10 | 7 | 3 | 4 |
34 | 田篠友見 | 46 | 3 | 18 | 1 | 3 |
35 | 六角沙也子 | 45 | 0 | 17 | 11 | 8 |
36 | 羽鳥千尋 | 44 | 4 | 15 | 2 | 8 |
37 | 畑知里 | 43 | 1 | 19 | 2 | 8 |
38 | 土屋霞 | 40 | 0 | 20 | 0 | 6 |
39 | 木村みよし | 38 | 0 | 17 | 4 | 4 |
40 | 田上香苗 | 38 | 7 | 7 | 3 | 4 |
41 | 諏訪みのり | 38 | 5 | 11 | 1 | 6 |
42 | 桂緑 | 36 | 4 | 12 | 0 | 1 |
43 | 森田温美 | 36 | 6 | 9 | 0 | 4 |
44 | 若林彩香 | 36 | 1 | 14 | 5 | 6 |
45 | 水澤麻里子 | 35 | 4 | 9 | 5 | 6 |
46 | 棚橋由妃 | 34 | 5 | 8 | 3 | 11 |
47 | 櫻井菜摘 | 33 | 2 | 13 | 1 | 1 |
48 | 薄井沙織 | 32 | 4 | 8 | 4 | 4 |
49 | 多嶋晴香 | 32 | 8 | 4 | 0 | 7 |
50 | 旭春菜 | 32 | 3 | 11 | 1 | 6 |
51 | 平沼沙織 | 32 | 4 | 10 | 0 | 9 |
52 | 飯川彩菜 | 31 | 4 | 9 | 1 | 2 |
53 | 井口麻美 | 31 | 3 | 10 | 2 | 3 |
54 | 林友莉 | 28 | 3 | 9 | 1 | 0 |
55 | 我孫子未央 | 27 | 2 | 9 | 3 | 2 |
56 | 鈴木瑛子 | 27 | 0 | 12 | 3 | 8 |
57 | 西田梨乃 | 27 | 7 | 3 | 0 | 4 |
58 | 田代あかり | 27 | 1 | 12 | 0 | 7 |
59 | 阿部久瑠美 | 26 | 0 | 12 | 2 | 0 |
60 | 原田美咲 | 26 | 2 | 9 | 2 | 0 |
61 | 宮藤由美子 | 25 | 1 | 9 | 4 | 3 |
62 | 中川瑛梨 | 23 | 3 | 7 | 0 | 7 |
63 | 鈴木麻美 | 22 | 0 | 11 | 0 | 2 |
64 | 近藤優華 | 21 | 6 | 1 | 1 | 6 |
65 | 梅山由雅 | 20 | 0 | 10 | 0 | 3 |
66 | 綿貫菜奈 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 |
67 | 重吉泉 | 19 | 2 | 6 | 1 | 5 |
68 | 大澤茜 | 19 | 3 | 5 | 0 | 1 |
69 | 平子菜摘 | 19 | 0 | 9 | 1 | 6 |
70 | 佐々木美雪 | 18 | 0 | 8 | 2 | 12 |
71 | 加曾利美穂 | 17 | 2 | 5 | 1 | 3 |
72 | 阿部和佳奈 | 16 | 1 | 5 | 3 | 2 |
73 | 東風谷彬衣 | 15 | 0 | 7 | 1 | 1 |
74 | 土屋瑶 | 15 | 1 | 6 | 0 | 4 |
75 | 小澤佳奈子 | 14 | 1 | 5 | 1 | 8 |
76 | 伊東澄 | 14 | 2 | 4 | 0 | 4 |
77 | 矢吹彩子 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 |
78 | 中村未鈴 | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 |
79 | 辺見晴香 | 12 | 0 | 6 | 0 | 2 |
80 | 尾川由佳 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
81 | 伊藤菜緒 | 11 | 0 | 5 | 1 | 5 |
82 | 川又美保 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 |
83 | 篠崎めぐみ | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 |
84 | 鈴木佑未 | 10 | 0 | 4 | 2 | 4 |
85 | 川久保愛花 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 |
86 | 菊池真由 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 |
87 | 松尾愛実 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
88 | 市川萌可 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 |
89 | 星由香里 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
90 | 加瀬智子 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 |
91 | 内山さき | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 |
92 | 三浦茉奈 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
93 | 久松真弓 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 |
94 | 山本朗子 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
95 | 木幡好美 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
96 | 奥山景子 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
97 | 守屋真美 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
98 | 小笠原やよい | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
99 | 田上良子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
100 | 香山葉子 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
101 | 馬場麻友 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
102 | 本田なおみ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
103 | 関根志乃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
104 | 杉本里紗 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
105 | 田中幸佳 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
106 | 吉田ユカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
107 | 原田香奈 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
108 | 北田萌 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | 福田智佳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
110 | 今泉奈央美 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
111 | 礒田佳織 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
112 | 石井亜希 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
113 | 関根由莉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
114 | 太田理恵 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
115 | 須藤万穂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
116 | 木村香凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 奈良井瑠美佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | 竹中志保美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
119 | 岡未来 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 庄司碧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 加藤瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合結果
スリーポイントランキング
フィールドゴールランキング
フリースローランキング
WICRO LEAGUE PLAY OFFS
プレーオフ一回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|
REAL | ||
2017年11月12日 44-51 | ||
BA-MIYANZ | ||
BA-MIYANZ | 2017年11月26日 77-50 | |
2017年11月12日 61-53 | ||
BA-MIYANZ | ||
GAMBA | ||
WELS | ||
2017年11月12日 68-65 | ||
WELS | ||
2017年11月12日 54-67 | ||
K.N.NYOKKI | ||
Jackie | ||
Jackie | ||
プレーオフ一回戦 | 準決勝 | 決勝 | 準決勝 | プレーオフ一回戦 |
---|---|---|---|---|
WELS | ||||
2017年11月12日 68-65 | ||||
REAL | WELS | |||
2017年11月12日 44-51 | 2017年11月12日 54-67 | |||
BA-MIYANZ | K.N.NYOKKI | |||
2017年11月26日 77-50 | ||||
BA-MIYANZ | Jackie | |||
2017年11月12日 61-53 | ||||
BA-MIYANZ | Jackie | |||
GAMBA |